以下是2025年陕西省主要马拉松赛事的汇总表,按时间顺序整理,涵盖已举办及即将举办的赛事信息(截至2025年6月19日):
2025年陕西马拉松赛事汇总表
| 比赛名称 | 日期 | 地点 | 项目与规模 | 状态/备注 |
||--|-|--|--|
| 杨凌农科城马拉松 | 2025年4月13日 | 杨凌农展广场 | 全马/半马/健康跑(具体规模未详) | 已结束 |
| 汉中醉美宁强生态半程马拉松 | 2025年3月30日 | 汉中宁强县 | 半程马拉松3000人 + 欢乐跑1500人 | 已结束 |
bellbet贝博官方网站| 宝鸡陈仓九龙山生态半程马拉松| 2025年4月20日 | 宝鸡陈仓区 | 半程马拉松(规模未详) | 已结束(同期多场赛事) |
| 延安新区马拉松 | 2025年4月20日 | 延安市人民公园 | 全马3000人 + 半马6000人 + 健康跑6000人 | 已结束 |
| 陕西咸阳长武半程马拉松 | 2025年4月20日 | 咸阳市长武县 | 半程马拉松(规模未详) | 已结束 |
| 陕西·永寿槐林半程马拉松 | 2025年5月11日 | 永寿县马坊沟 | 半程马拉松(报满即止) | 已结束 |
| 陕西彬州侍郎湖杯半程马拉松 | 2025年5月18日 | 彬州市奥体中心 | 半程马拉松(额满即止) | 已结束 |
| 宝鸡麟游夏季半程马拉松 | 2025年6月29日 | 宝鸡麟游县 | 半程马拉松 + 欢乐跑(共5000人) | 即将举办(报名已截止) |
| 榆林马拉松 | 2025年9月21日 | 榆林市 | 全马5000人 + 半马7000人 + 欢乐跑8000人 | 开放报名待定(总规模2万人) |

| 延安红色半程马拉松 | 2025年下半年 | 延安市 | 半程马拉松5000人 + 欢乐跑3000人 | 筹备中(具体日期待公布) |
| 西安马拉松 | 拟定2025年10月19日 | 西安市 | 项目未公布(以组委会通知为准) | 未启动报名 |
补充说明
1. 已结束赛事:
2. 近期重点赛事:
3. 下半年预告:
建议关注赛事官网或本地宝平台获取最新报名动态。